VINTERDEKK
Hjemdekk selger kjente dekkmerker som Continental, Nokian, Michelin etc. Vi får våre produkter fra de samme levrandørene som de store dekk kjedene i Norge. Vi handler direkte fra fabrikken, derfor leverer vi topp kvalitet produkter til en pris som de store kjedene ikke kan.

Nokian
Hakkapeliitta R2
- Dimensjoner & Priser pr.dekk
Michelin
X-Ice Xi 3
- Dimensjoner & Priser pr.dekk
155/70 R 14 770.-
175/70 R 14 859.-
185/70 R 14 932.-
155/65 R 14 782.-
175/65 R 14 842.-
185/65 R 14 901.-
175/65 R 15 903.-
185/65 R 15 949.-
195/65 R 15 1 048.-
205/65 R 15 1 200.-
215/65 R 16 1 382.-
185/60 R 15 947.-
195/60 R 15 1 030.-
195/60 R 16 1 241.-
205/60 R 16 1 406.-
215/60 R 16 1 616.-
225/60 R 16 1 733.-
185/55 R 15 1 075.-
195/55 R 15 1 186.-
195/55 R 16 1 344.-
205/55 R 16 1 378.-
215/55 R 16 1 530.-
225/55 R 16 1 736.-
215/55 R 17 2 031.-
225/55 R 17 2 146.-
235/55 R 17 2 283.-
195/50 R 16 1 578.-
205/50 R 17 1 849.-
215/50 R 17 1 987.-
225/50 R 17 2 049.-
235/50 R 18 2 619.-
245/50 R 18 2 846.-
215/45 R 17 1 859.-
225/45 R 17 2 079.-
235/45 R 17 2 248.-
245/45 R 17 2 413.-
225/45 R 18 2 270.-
245/45 R 18 2 619.-
255/45 R 18 2 854.-
245/45 R 19 2 960.-
225/40 R 18 2 472.-
235/40 R 18 2 437.-
245/40 R 18 2 498.-
245/40 R 19 3 032.-
255/40 R 19 3 120.-
255/35 R 18 2 725.-
235/35 R 19 2 953.-
255/35 R 20 3 662.-
295/30 R 19 3 710.-
Piggdekk
Nokian Hakkapeliitta 7 & Michelin X-Ice North 3 -Dimensjoner & Priser pr.dekk |
155/65 R 14 726.-
175/65 R 14 832.-
185/65 R 14 914.-
175/65 R 15 903.-
185/65 R 15 967.-
195/65 R 15 1 028.-
205/65 R 15 1 207.-
205/65 R 16 1 313.-
185/60 R 15 947.-
195/60 R 15 963.-
195/60 R 16 1 211.-
205/60 R 16 1 354.-
215/60 R 16 1 583.-
225/60 R 16 1 674.-
235/60 R 16 1 763.-
185/55 R 15 1 059.-
195/55 R 15 1 160.-
195/55 R 16 1 334.-
205/55 R 16 1 363.-
215/55 R 16 1 499.-
225/55 R 16 1 611.-
215/55 R 17 1 877.-
225/55 R 17 1 966.-
235/55 R 17 2 097.-
195/50 R 16 1 492.-
205/50 R 17 1 770.-
215/50 R 17 1 894.-
225/50 R 17 1 986.-
235/50 R 18 2 619.-
245/50 R 18 2 674.-
225/45 R 17 1 967.-
235/45 R 17 2 097.-
245/45 R 17 2 254.-
225/45 R 18 2 186.-
235/45 R 18 2 331.-
245/45 R 18 2 599.-
255/45 R 18 2 709.-
245/45 R 19 2 924.-
225/40 R 18 2 355.-
235/40 R 18 2 437.-
245/40 R 18 2 498.-
245/40 R 19 3 032.-
255/40 R 19 3 120.-
255/35 R 19 3 429.-
255/35 R 20 3 589.-
65
60
55
50
45
40
35
65
60
55
50
45
40
35
155/65 R 14 726.-
175/65 R 14 832.-
185/65 R 14 914.-
175/65 R 15 903.-
185/65 R 15 967.-
195/65 R 15 1 028.-
205/65 R 15 1 207.-
205/65 R 16 1 313.-
185/60 R 15 947.-
195/60 R 15 963.-
195/60 R 16 1 211.-
205/60 R 16 1 354.-
215/60 R 16 1 583.-
225/60 R 16 1 674.-
235/60 R 16 1 763.-
185/55 R 15 1 059.-
195/55 R 15 1 160.-
195/55 R 16 1 334.-
205/55 R 16 1 363.-
215/55 R 16 1 499.-
225/55 R 16 1 611.-
215/55 R 17 1 877.-
225/55 R 17 1 966.-
235/55 R 17 2 097.-
195/50 R 16 1 492.-
205/50 R 17 1 770.-
215/50 R 17 1 894.-
225/50 R 17 1 986.-
235/50 R 18 2 619.-
245/50 R 18 2 674.-
225/45 R 17 1 967.-
235/45 R 17 2 097.-
245/45 R 17 2 254.-
225/45 R 18 2 186.-
235/45 R 18 2 331.-
245/45 R 18 2 599.-
255/45 R 18 2 709.-
245/45 R 19 2 924.-
225/40 R 18 2 355.-
235/40 R 18 2 437.-
245/40 R 18 2 498.-
245/40 R 19 3 032.-
255/40 R 19 3 120.-
255/35 R 19 3 429.-
255/35 R 20 3 589.-
70
65
60
55
50
45
40
35
30
Priser på dekk er inkl. montering og balansering.
Fast pris hjulskift - Personbil 350.- Varebil 500.-